TIRES

沙灘車胎ATV

多功能型輪胎 / CORONADO
CORONADO

多功能型輪胎

* 8PR輻射層設計輪胎提供優異的性能及壽命
* 階梯式花紋塊及耐磨配方適用於軟硬地的沙漠地形
* 前後輪性能搭配,為高速使用下提供強大操縱信心
* 輻射層結構及中心高陸比花紋設計提供騎乘舒適性

MU9C Front
規格  PR數 外徑(inch) 總寬(inch) Rim (inch) 壓力(psi) 荷重(lbs) 溝深(inch)
25X8.00R12 8 25.0 8.0 12X6.5 18 805 25/32
26X9.00R12 8 26.0 8.6 12X7.0 18 827 25/32
27X9.00R14 8 27.0 8.5 14X7.0 18 846 25/32
28X10.00R14 8 28.0 10.4 14X8.0 18 992 25/32
26X9.00R14 8 26.5 8.6 14X7.0 18 794 25/32
MU9C Rear
規格  PR數 外徑(inch) 總寬(inch) Rim (inch) 壓力(psi) 荷重(lbs) 溝深(inch)
25X10.00R12 8 25.6 10.0 12X8.0 18 992 25/32
26X11.00R12 8 26.0 11.2 12X8.0 18 992 25/32
27X11.00R14 8 27.2 11.2 14X8.0 18 1032 25/32
30X10.00R14 8 30.0 10.6 14X8.0 18 1135 25/32
26X11.00R14 8 26.5 10.7 14X8.0 18 970 25/32

 

MU9C Front
規格  PR數 外徑(inch) 總寬(inch) Rim (inch) 壓力(psi) 荷重(lbs) 溝深(inch)
25X8.00R12 8 25.0 8.0 12X6.5 18 805 25/32
26X9.00R12 8 26.0 8.6 12X7.0 18 827 25/32
27X9.00R14 8 27.0 8.5 14X7.0 18 846 25/32
28X10.00R14 8 28.0 10.4 14X8.0 18 992 25/32
26X9.00R14 8 26.5 8.6 14X7.0 18 794 25/32
...

使用本站前需要您仔細閱讀並同意我們的隱私權保護聲明

By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy.